RAMAI LA CURENT CU CELE MAI NOI
INFORMATII DISPONIBILE DESPRE NOUL
NISSAN ARIYA
Viitorul prinde contur
Noul crossover electric Nissan Ariya va fi lansat pe piață la finalul anului 2022 și reprezintă cea mai pură expresie a mobilității inteligente Nissan. O manifestare inedită de putere de la interior către exterior. Tu. Eu. Noi toti. Mergem mai departe, cu mai multă experiență, precizie și stil.
NOUL NISSAN ARIYA ESTE PE GUSTUL TAU
PREINSCRIE-TE SI FII PRINTRE PRIMII DIN
INTREAGA TARA CARE INTRA IN POSESIA LUI!
Design desprins din viitor
ARIYA este expresia uimitoare a noii viziuni Nissan. Spatele este marcat de linia fermă ce înlocuiește contururile sinuoase. Benzile LED luminează în noapte și sunt camuflate discret pe timpul zilei. Tușa finală? Noul badge Nissan iluminat care veghează călătoria.
Descoperă OpțiuniUrmează-ți drumul
Simte-te confortabil. Tehnologiile de asistență la condus oferă niveluri diferite de control. Trafic aglomerat? Primește o mână de ajutor. Spații strânse? Lasă-ți noul crossover Nissan ARIYA să preia controlul.*
Autonomie și Încărcare
Explorează liber. Cu o autonomie de până la 500 km, nimic nu te reține. Poți alege între versiunile cu baterie de 63 kWh și 87 kWh, cu tracțiunea 4×2 sau integrală pentru a avea autonomia pe care o dorești. Te grăbești? Încărcarea rapidă oferă până la 375 km în 30 de minute.
Baterie & Încărcare
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate baterie | 63 kWh folosit - 65 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total | 63 kWh folosit - 65 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total |
DC Timp de încărcare (50kW/125A) | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km |
DC Timp de încărcare (încărcător peste 350A) | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km |
Putere maximă | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW |
Performanță & Propulsie
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Motor electric | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autonomie | Până la 370 km (consum mixt WLTP) | Până la 500 km (consum mixt WLTP) | Până la 350 km (consum mixt WLTP) | Până la 475 km (consum mixt WLTP) | Până la 445 km (consum mixt WLTP) |
Putere (kW) | 160 | 178 | 205 | 250 | 250 |
Cuplu (Nm) | 300 | 300 | 560 | 600 | 600 |
Accelerație (0-100 km/h) | 7.5s | 7.6s | 5.9s | 5.7s | 5.1s |
Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Dimensiuni
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Lungime totală (mm) | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
Lățime totală (mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
Înălțimea totală (mm) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
Ampatament (mm) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
Greutate și capacitate
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Greutate (t) | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t |
Capacitate portbagaj | 429 L | 429 L | 363 L | 363 L | 363 L |
Capacitate de tractare maximă | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg |