Versiuni Nissan Aryia

Disponibil in curand
Baterie & Încărcare
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate baterie | 63 kWh folosit - 65 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total | 63 kWh folosit - 65 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total | 87 kWh folosit - 90 kWh total |
DC Timp de încărcare (50kW/125A) | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km |
DC Timp de încărcare (încărcător peste 350A) | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km |
Putere maximă | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW |
Performanță & Propulsie
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Motor electric | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autonomie | Până la 370 km (consum mixt WLTP) | Până la 500 km (consum mixt WLTP) | Până la 350 km (consum mixt WLTP) | Până la 475 km (consum mixt WLTP) | Până la 445 km (consum mixt WLTP) |
Putere (kW) | 160 | 178 | 205 | 250 | 250 |
Cuplu (Nm) | 300 | 300 | 560 | 600 | 600 |
Accelerație (0-100 km/h) | 7.5s | 7.6s | 5.9s | 5.7s | 5.1s |
Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Dimensiuni
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Lungime totală (mm) | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
Lățime totală (mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
Înălțimea totală (mm) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
Ampatament (mm) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
Greutate și capacitate
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
Greutate (t) | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t |
Capacitate portbagaj | 429 L | 429 L | 363 L | 363 L | 363 L |
Capacitate de tractare maximă | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg |